
产品概述
系列化产品采用磁通门技术,由三轴磁传感器、两轴倾角传感器、温度传感器、数据采集系统等组成。通过数字接口,可提供X、Y、Z轴的磁场分量、方位角、俯仰角、横滚角和内部温度。内置自动校准软件,无需外接计算机设备即可完成误差修正。现有MCN201和MCN202等两种型号,已广泛应用于轰炸机、直升机、运输机及教练机等多型飞机。
应用领域
各类飞机测向测姿。
| 产品型号 | MCN201 | MCN202 |
| 姿 态 角 | ||
| 方位角测量范围 | 0°~ 360° | |
| 方位角精度 | ±0.5°@倾斜角≤5º ±0.8°@倾斜角≤15º ±2.0°@倾斜角≤45º | |
| 方位角重复性 | ±0.2°@倾斜角≤15º ±0.3°@倾斜角≤45º | |
| 俯仰角测量范围 | -80°~ 80° | |
| 俯仰角精度 | ±0.2°@俯仰角≤20º ±0.5°@俯仰角≤45º | |
| 横滚角测量范围 | -80°~ 80° | |
| 横滚角精度 | ±0.2°@横滚角≤20º ±0.5°@横滚角≤45º | |
| 磁场指标 | ||
| 测量范围 | -100 µT ~ 100 µT | |
| 分辨力 | 10 nT | |
| 电气指标 | ||
| 通信协议 | RS422 | |
| 波特率 | 38400 bps | |
| 工作电压及电流 | 6 V ~ 16 V,I ≤30 mA | 15 V ~ 30 V,I ≤30 mA 加热板工作时I ≤500 mA |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -55 ℃ ~ 85 ℃ |
| 工作(贮存)湿度 | 相对湿度≤90% | |
| 物理指标 | ||
| 尺寸 | φ92 mm×90 mm | |
| 重量 | ≤500 g(引出线长0.5 m),≤800 g(引出线长1.75 m) | |
| 接 口 | ||
| 接口 | J599/26JC98PN(158厂) |












