
主要特点:
● 高灵敏度
● 低RMS噪声0.01 nT,循环率为0.1s
● 非常快–每秒可测量10个样本
● 绝对精度高
● 内置GPS/GLONASS
● 轻巧便携

技术参数:
| 测量范围 | 15 000 -110 000nT |
| 灵敏度 | 0.002 nT/√Hz |
| 分辨率 | 0.001 nT |
| 最佳传感器角度 | 传感器头轴和场矢量之间的45° |
| 正确的方向 | 30° |
| 误差 | 1.5 nT |
| 梯度公差 | 高达20 000nT/m |
| 最大采样率 | 10Hz |
| 记忆容量,测量 | 1 000 000(在基本磁站模式下),250 000(带有坐标参考) |
| 与PC机的通信接口 | 通用串行总线 |
| 电源 | 10 -16.8V,锂离子或铅蓄电池 |
| 一节普通电池的工作时间 | 12小时 |
| 工作温度 | -40- +50 ˚С |
| 工作装置的重量 | 3.4公斤 |

考古遗址异常磁场分类点图












